price
料金案内
施設区分
表は横スクロールできます。
| 区分 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 宿泊(1泊) | デイキャンプ | ||
| 入場料 清掃料を含む。 |
大人 中学生以上 |
900円 | 600円 |
| 子供 3歳〜小学生 |
600円 | 400円 | |
| サイト使用料 サイト内への小型(乗用車)、 単車1台分の駐車料を含む。 |
電源なし | 2,700円 | 1,700円 |
| 電源あり | 3,800円 | 2,300円 | |
| バンガロー使用料 小型(乗用車)、単車1台分の 駐車料を含む。 バンガローは全棟エアコン付き。 |
A・C 6畳 | 9,200円 | 4,600円 |
| E 6畳 ロフト付き |
11,400円 | 5,700円 | |
| D1 12畳 | 14,600円 | 7,300円 | |
| D6 12畳 | 18,600円 | 9,300円 | |
| D5 16畳 | 20,200円 | 10,100円 | |
| D3・D9 20畳 | 28,000円 | 14,000円 | |
| D7・D8 30畳 | 31,800円 | 15,900円 | |
| D2 30畳 | 34,800円 | 17,400円 | |
| 駐車料 サイト使用料とバンガロー使用料に 含まれない車両の駐車料金です。 |
大型(バス) | 2,200円 | 2,200円 |
| 中型(マイクロバス) | 1,700円 | 1,700円 | |
| 小型(乗用車) | 1,200円 | 700円 | |
| 単車 | 500円 | 400円 | |
寝具・備品・燃料類
表は横スクロールできます。
| 項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 寝具 | マットレス | お問い合わせください。 |
| 毛布 | ||
| 枕 | ||
| 備品 | 包丁 | |
| まな板 | ||
| しゃもじ | ||
| おたま | ||
| 飯ごう | ||
| 鍋 | ||
| 釜 | ||
| やかん | ||
| 鉄板 | ||
| バーベキュー用網 | ||
| ボール | ||
| ザル | ||
| トング | ||
| テント | ||
| タープ | ||
| バーベキュー用コンロ | ||
| イス | ||
| テーブル | ||
| 燃料 | 針葉樹 | |
| 広葉樹 | ||
| 木炭 | ||
